Es gibt 59 verschiedene fahrbare Autos in Need for Speed: Carbon von denen 54 lizenziert sind.
Standard[]
| Bild | Marke | Modell | Preis | Stufe | Klasse |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Brera | 35.000 | 1 | Exoten |
|
DB9 | 100.000 | 2 | Exoten | |
|
|
Camaro SS (1967) | 35.000 | 1 | Muscle |
|
|
Corvette Z06 (C6) | 175.000 | 3 | Muscle |
|
|
300C SRT-8 | 35.000 | 1 | Muscle |
|
|
Challenger Concept | 140.000 | 3 | Muscle |
|
|
Challenger R/T 440 | 75.000 | 2 | Muscle |
|
|
Charger R/T | 80.000 | 2 | Muscle |
|
|
Charger SRT8 | 70.000 | 2 | Muscle |
|
|
Viper SRT-10 | 150.000 | 3 | Muscle |
|
|
GT (Gen. 1) | 200.000 | 3 | Exoten |
|
|
Mustang GT | 50.000 | 2 | Muscle |
|
|
G35 | 70.000 | 3 | Tuner |
|
|
XK | 80.000 | 2 | Exoten |
|
|
Gallardo | 175.000 | 3 | Exoten |
|
|
Murciélago | 225.000 | 3 | Exoten |
|
|
Elise | 50.000 | 2 | Exoten |
|
|
Mazda3 MPS | 30.000 | 1 | Tuner |
|
|
RX-7 | 65.000 | 2 | Tuner |
|
|
RX-8 | 25.000 | 1 | Tuner |
|
|
CLK 500 | 45.000 | 1 | Exoten |
|
|
SL 65 AMG | 125.000 | 2 | Exoten |
|
|
SLR McLaren | 240.000 | 3 | Exoten |
|
|
Eclipse GT | 35.000 | 2 | Tuner |
|
|
Lancer Evo IX MR | 110.000 | 3 | Tuner |
|
|
240SX | 20.000 | 1 | Tuner |
|
|
350Z | 70.000 | 3 | Tuner |
|
|
Skyline GT-R V-Spec | 125.000 | 3 | Tuner |
|
|
HEMI 'Cuda | 130.000 | 3 | Muscle |
|
|
911 Turbo (997) | 75.000 | 3 | Exoten |
|
|
Carrera GT | 240.000 | 3 | Exoten |
|
|
Cayman S | 75.000 | 2 | Exoten |
|
Clio V6 | 50.000 | 2 | Tuner | |
|
|
Impreza WRX STI | 80.000 | 3 | Tuner |
|
Supra Turbo | 90.000 | 3 | Tuner | |
|
|
Monaro | 45.000 | 2 | Muscle |
|
Golf R32 (Mk5) | 40.000 | 2 | Tuner |
Spezial[]
| Bild | Marke | Modell | Typ | Stufe |
|---|---|---|---|---|
|
|
Le Mans Quattro | Darius | 3 |
|
|
Le Mans Quattro | Silber | 3 |
|
|
M3 GTR | Razor | 3 |
|
|
Camaro Concept | Schwarz | 3 |
|
|
Camaro Concept | Rot | 3 |
|
|
Chevelle SS | Blau | 1 |
|
|
Chevelle SS | Rot | 1 |
|
|
Shelby GT500 | Blau | 3 |
|
|
Shelby GT500 | Rot | 3 |
|
|
CCX | Schwarz | 3 |
|
|
CCX | Orange | 3 |
|
|
Murciélago LP 640 | Grau | 3 |
|
|
Murciélago LP 640 | Schwarz | 3 |
|
|
IS 300 | Blau | 1 |
|
|
IS 300 | Rot | 1 |
|
|
Europa S | Blau | 2 |
|
|
Europa S | Grün | 2 |
|
|
Eclipse GS-T | Grün | 2 |
|
|
Eclipse GS-T | Rot | 2 |
|
|
Zonda F | Schwarz | 3 |
|
|
Zonda F | Silber | 3 |
|
|
Road Runner | Orange | 2 |
|
|
Road Runner | Rot | 2 |
|
|
GTO (2005) | Schwarz | 2 |
|
|
GTO (2005) | Gelb | 2 |
|
|
911 GT3 RS (997) | Schwarz | 3 |
|
|
911 GT3 RS (997) | Silber | 3 |
|
Corolla GT-S | Rot | 2 | |
|
Corolla GT-S | Weiß | 2 | |
|
MR2 | Gelb | 2 | |
|
MR2 | Weiß | 2 |
Bonus[]
| Bild | Marke | Modell | Typ | Stufe |
|---|---|---|---|---|
|
|
Corvette C6 Z06 | Cross | 3 |
|
|
Challenger Concept | Violett | 3 |
|
|
Charger SRT8 | Orange | 2 |
|
|
Mustang GT | Orange | 2 |
|
|
Gallardo | Grau | 3 |
|
|
Murciélago | Schwarz | 3 |
|
|
RX-8 | Grau | 1 |
|
|
RX-8 | Weiß | 1 |
|
|
SL 65 AMG | Grau | 2 |
|
|
240SX | Rot | 1 |
|
|
350Z | Weiß | 3 |
|
|
Skyline GT-R V-Spec | Blau | 3 |
|
|
Carrera GT | Rot | 3 |
|
|
Shelby GT500 | Blau | 3 |
|
|
Impreza WRX STI | Grau | 3 |









































































































